Dodano dnia 22.10.2018, 15:47
Wybory samorządowe: Końcowa frekwencja w powiecie suskim.
51,7% to frekwencja wyborcza w powiecie suskim. Jest to niestety jedna z niższych w naszym województwie. Najniższa frekwencja w gminie Budzów, najwyższa w gminie Zembrzyce.
Lubię to
Prawie połowa uprawnionych do głosowania w powiecie suskim wzięła udział w wyborach. Najniższa frekwencja była w gminie Budzów - zaledwie 43,93%, czyli 2293 osoby spośród 5217 uprawnionych osób. Po drugiej stronie gmina Zembrzyce - 58,19%.
Poniżej frekwencja we wszystkich gminach naszego powiatu:
źródło: pkw.gov.pl
foto: wadowiceonline.pl
Poniżej frekwencja we wszystkich gminach naszego powiatu:
Gminy | Liczba wyborców | Kart wydanych | Frekwencja | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
gm. Zembrzyce | 3 234 | 1 882 | 58.19% | ||||
m. Sucha Beskidzka | 7 695 | 4 421 | 57.45% | ||||
gm. Zawoja | 5 537 | 3 131 | 56.55% | ||||
m. Jordanów | 2 318 | 1 310 | 56.51% | ||||
gm. Stryszawa | 9 652 | 5 175 | 53.62% | ||||
gm. Jordanów | 8 063 | 4 173 | 51.75% | ||||
gm. Maków Podhalański | 9 569 | 4 343 |
|
45.39% | |||
gm. Bystra-Sidzina | 3 232 | 1 458 | 45.11% | ||||
gm. Budzów | 5 217 | 2 292 | 43.93% |
źródło: pkw.gov.pl
foto: wadowiceonline.pl
Dodaj komentarz