Dodano dnia 27.12.2023, 13:21
Usuwanie azbestu z terenu powiatu suskiego w 2023 r.
Dzięki współpracy z Gminami w 2023 r usunięto z terenu Powiatu suskiego 649 ton wyrobów zawierających azbest realizując 210 wniosków. Działanie to prowadzone jest od ponad 20 lat. Dotychczas usunięto blisko 8000 ton wyrobów zawierających azbest.
Lubię to
Pragniemy kontynuować przy współpracy z Gminami wymienione przedsięwzięcie w latach następnych. Dzięki współpracy z Gminami Mieszkańcy pokrywają jedynie 30 % kosztów związanych z unieszkodliwianiem odpadu.
Bliższe informacje będą znane w kwietniu 2024 r. po podpisaniu umów z gminami i rozstrzygnięciu postępowania przetargowego związanego z wyłonieniem firmy odbierającej odpady. Tak w poprzednich latach realizacja zadania odbywać się będzie po podpisaniu umowy z Mieszkańcem Powiatu w Wydziale Środowiska w Starostwie Powiatowym.
Poniżej tabela obrazująca realizację zadania w podziale na Gminy.
Gmina | Wydane 100 % | Gmina 40 % | Powiat 30 % | Mieszkaniec 30 % | Ilość ton |
Budzów | 23680,51 | 9472,20 | 7104,15 | 7104,15 | 57,10 |
Bystra-Sidzina | 59719,68 | 23887,87 | 17915,90 | 17915,90 | 144,00 |
Gmina Jordanów | 50264,06 | 20105,63 | 15079,22 | 15079,22 | 121,20 |
Miasto Jordanów | 7921,15 | 3168,46 | 2376,35 | 2376,35 | 19,10 |
Maków Podhalański | 35541,50 | 14216,60 | 10662,45 | 10662,45 | 85,70 |
Stryszawa | 41845,25 | 16738,10 | 12553,57 | 12553,57 | 100,90 |
Sucha Beskidzka | 8377,34 | 3350,94 | 2513,20 | 2513,20 | 20,20 |
Zawoja | 32895,59 | 13158,24 | 9868,68 | 9868,68 | 79,32 |
Zembrzyce | 9248,26 | 3699,30 | 2774,48 | 2774,48 | 22,30 |
Razem | 269 493,35 | 107 797,34 | 80 848,01 | 80 848,01 | 649,82 |
Źródło: Powiat Suski (wydział środowiska).
Więcej informacji z regionu znajdziesz tutaj (kliknij w logo):
Dodaj komentarz