Dodano dnia 23.10.2018, 10:43
Skład nowej Rady Powiatu
W nowej Radzie Powiatu 8 radnych będzie miało Prawo i Sprawiedliwość. Powiatowa Wspólnota Samorządowa reprezentowana będzie przez 7 osób, natomiast Powiat Suski Razem przez 6 radnych.
Zatem z pewnością PiS, aby mieć większość w powiecie, stworzy koalicję z Powiatową Wspólnotą Samorządową, z krórej wyłoniony zostanie nowy ("stary") starosta.
Wyniki głosowania:
W nowej radzie zasiądą:
foto: Archiwum / Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Zatem z pewnością PiS, aby mieć większość w powiecie, stworzy koalicję z Powiatową Wspólnotą Samorządową, z krórej wyłoniony zostanie nowy ("stary") starosta.
Wyniki głosowania:
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | ||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 12 341 | 31 | 37.55% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT SUSKI RAZEM | 11 516 | 31 | 35.04% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 9 006 | 31 | 27.40% |
W nowej radzie zasiądą:
Nr listy | Nazwisko i imię | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | HADKA Ryszard Władysław | 935 | |||||
10 | BABICZ Renata Gabriela | 495 | |||||
16 | ZAJĄC Jacek Stanisław | 366 | |||||
10 | CHUDZIK Krzysztof | 692 | |||||
15 | BAŁOS Józef | 1 001 | |||||
15 | SZRAMOWIAT Andrzej | 321 | |||||
16 | WOŹNY Jan | 743 | |||||
10 | KUDZIA Sławomir Andrzej | 688 | |||||
15 | MADOŃ Czesława Urszula | 774 | |||||
16 | PUDO Stanisław | 942 | |||||
16 | KORBEL Gabriela | 735 | |||||
10 | HAJOS Sławomir Paweł | 1 392 | |||||
10 | HUTNICZAK Zbigniew Henryk | 768 | |||||
15 | CZARNY Jadwiga | 306 | |||||
16 | KUŚ Alina Anna | 645 | |||||
10 | SURZYN Piotr | 687 | |||||
10 | SPANNBAUER Tomasz Piotr | 864 | |||||
15 | STYPUŁA Joanna Natalia | 1 213 | |||||
15 | TALAGA Piotr Wojciech | 738 | |||||
16 | KRUŹLAK Artur Rafał | 950 | |||||
16 | SARLEJ Wit Mateusz | 815 |
foto: Archiwum / Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Dodaj komentarz