Dodano dnia 19.08.2019, 14:03
Poweekendowy raport ligowy: Tempo ogrywa Garbarz, Babia Góra z pierwszym punktem - foto, video
Tempo Białka z kompletem punktów. Niby tylko za nami trzy kolejki, jednak zespół Krzysztofa Wądrzyka ma już na rozkładzie lokalnego rywala, czyli Garbarz Zembrzyce. Pierwszy punkt suskiej Babiej Góry, której mecze są obfitujące w bramki.
Lubię to
V liga
MKS Libiąż 1-0 Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska
Babia Góra Sucha Beskidzka 3-3 LKS Gorzów
Tempo Białka 2-0 Garbarz Zembrzyce
KS Chełmek 8-1 Arka Babice
Brzezina Osiek 4-0 Sosnowianka Stanisław Dolny
Niwa Nowa Wieś 1-3 Victoria 1918 Jaworzno
Zatorzanka Zator 3-2 LKS Żarki
Nadwiślanin Gromiec 3-2 Halniak Maków Podhalański
1. | KS Chełmek | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17-2 |
2. | Tempo Białka | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8-1 |
3. | Zatorzanka Zator | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8-3 |
4. | Brzezina Osiek | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-1 |
5. | Garbarz Zembrzyce | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-4 |
6. | MKS Libiąż | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-3 |
7. | Niwa Nowa Wieś | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13-5 |
8. | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-3 |
9. | Victoria 1918 Jaworzno | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-4 |
10. | Nadwiślanin Gromiec | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 |
11. | Arka Babice | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-12 |
12. | LKS Gorzów | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-9 |
13. | Babia Góra Sucha Beskidzka | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7-10 |
14. | Halniak Maków Podhalański | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-9 |
15. | LKS Żarki | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-15 |
16. | Sosnowianka Stanisław Dolny | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-15 |
Klasa A /Wadowice/
Nadwiślanka Brzeźnica 0-5 Halniak Targanice
Dąb Paszkówka 0-0 Korona Skawinki
Huragan Inwałd 0-0 Orzeł Wieprz
BCS Zawoja 3-0 Błyskawica Marcówka
Naroże Juszczyn 3-0 Burza Roczyny
Jałowiec Stryszawa 1-3 Sokół Przytkowice
Żuraw Krzeszów 1-2 Astra Spytkowice
Wisła Łączany 3-0 Skawa Wadowice
1. | Sokół Przytkowice | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12-3 |
2. | Halniak Targanice | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12-3 |
3. | Orzeł Wieprz | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11-2 |
4. | Astra Spytkowice | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-3 |
5. | Skawa Wadowice | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-5 |
6. | Burza Roczyny | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-4 |
7. | Huragan Inwałd | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8-5 |
8. | Wisła Łączany | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-4 |
9. | Naroże Juszczyn | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-5 |
10. | Dąb Paszkówka | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-9 |
11. | Nadwiślanka Brzeźnica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 |
12. | BCS Zawoja | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 |
Żuraw Krzeszów | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | |
14. | Korona Skawinki | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-9 |
15. | Jałowiec Stryszawa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-8 |
16. | Błyskawica Marcówka | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-14 |
Klasa B /Wadowice/
Huragan Skawica 2-0 KS Bystra
Tarnawianka Tarnawa 3-1 Chełm Stryszów
Iskra Klecza Dolna 0-2 Skawa Jaroszowice
Spartak Skawce 4-2 Jubilat Izdebnik
Dąb Sidzina 6-1 Żarek Stronie
Leńczanka Leńcze 2-2 Strzelec Budzów
Lachy Lachowice 5-3 Grom Grzechynia
1. | Dąb Sidzina | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-1 |
2. | Lachy Lachowice | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-3 |
3. | Spartak Skawce | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-2 |
4. | Tarnawianka Tarnawa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
5. | Huragan Skawica | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
Skawa Jaroszowice | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
7. | Strzelec Budzów | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
8. | Leńczanka Leńcze | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
9. | Grom Grzechynia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 |
10. | Jubilat Izdebnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
11. | Chełm Stryszów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
12. | Iskra Klecza Dolna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
KS Bystra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
14. | Żarek Stronie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-6 |
Historia tabel: mijesce, nazwa zespołu, ilość rozegranych spotkań, punkty, zwycięstwa, remisy, porażki, różnica bramek
Dodaj komentarz