Dodano dnia 06.01.2017, 11:31
Już jutro turniej piłkarski Clico Cup w Zawoi
W sobotę 7 stycznia w Zawoi po raz piętnasty odbędzie się Noworoczny Turniej Młodzików w piłce nożnej halowej CLICO CUP. Wystąpią drużyny z powiatu suskiego i wadowickiego.
Lubię to
Rozgrywki w zawojskiej hali widowiskowo-sportowej rozpoczną się o 8:30. W turnieju wystąpi dwanaście zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy. Po pojedynkach grupowych odbędą się mecze o miejsca. Odpowiednio najlepsi w grupach zagrają o zwycięstwo w turnieju. Zespoły z drugich miejsc o trzecie miejsce itd.
Organizatorzy, który mi są Witold Romanowski oraz Krzysztof Borowy, Jarosław Gąstała i Maciej Lochert przygotowali dodatkowe atrakcje, między innymi w samo południe pokazy trików piłkarskich (w stylu mam talent), a także warsztaty sztuczek piłkarskich z Mistrzem Polski w tej widowiskowej dziedzinie sportu Dawidem Krzyżowskim.
Serdecznie zapraszamy do wspierania młodych piłkarzy. Być może któryś z nich pójdzie chociażby w ślady braci Mak, którzy swoje pierwsze kroki również stawiali w Noworocznym Turnieju w Zawoi.
Harmonogram turnieju:
.
Organizatorzy, który mi są Witold Romanowski oraz Krzysztof Borowy, Jarosław Gąstała i Maciej Lochert przygotowali dodatkowe atrakcje, między innymi w samo południe pokazy trików piłkarskich (w stylu mam talent), a także warsztaty sztuczek piłkarskich z Mistrzem Polski w tej widowiskowej dziedzinie sportu Dawidem Krzyżowskim.
Serdecznie zapraszamy do wspierania młodych piłkarzy. Być może któryś z nich pójdzie chociażby w ślady braci Mak, którzy swoje pierwsze kroki również stawiali w Noworocznym Turnieju w Zawoi.
Harmonogram turnieju:
Jałowiec Stryszawa | Tempo Białka | A1-A2 | 8.30 |
Babiogórskie Centrum Sportu Zawoja | Dąb Sidzina | B1-B2 | 8.42 |
Skawa Wadowice | Babia Góra Sucha Beskidzka | A3-A4 | 8.54 |
PUKS Karol Wadowice | Beskid Andrychów | B3-B4 | 9.06 |
Strzelec Budzów | Pobiedr Paszkówka | A5-A6 | 9.18 |
Lachy Lachowice | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | B5-B6 | 9.30 |
Jałowiec Stryszawa | Pobiedr Paszkówka | A1-A6 | 9.42 |
Babiogórskie Centrum Sportu Zawoja | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | B1-B6 | 9.54 |
Tempo Białka | Skawa Wadowice | A2-A3 | 10.06 |
Dąb Sidzina | PUKS Karol Wadowice | B2-B3 | 10.18 |
Babia Góra Sucha Beskidzka | Strzelec Budzów | A4-A5 | 10.30 |
Beskid Andrychów | Lachy Lachowice | B4-B5 | 10.42 |
Tempo Białka | Babia Góra Sucha Beskidzka | A2-A4 | 10.54 |
Dąb Sidzina | Beskid Andrychów | B2-B4 | 11.06 |
Strzelec Budzów | Jałowiec Stryszawa | A5-A1 | 11.18 |
Lachy Lachowice | Babiogórskie Centrum Sportu Zawoja | B5-B1 | 11.30 |
Skawa Wadowice | Pobiedr Paszkówka | A3-A6 | 11.42 |
PUKS Karol Wadowice | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | B3-B6 | 11.54 |
Tempo Białka | Strzelec Budzów | A2-A5 | 12.06 |
Dąb Sidzina | Lachy Lachowice | B2-B5 | 12.18 |
Jałowiec Stryszawa | Skawa Wadowice | A1-A3 | 12.30 |
Babiogórskie Centrum Sportu Zawoja | PUKS Karol Wadowice | B1-B3 | 12.42 |
Babia Góra Sucha Beskidzka | Pobiedr Paszkówka | A4-A6 | 12.54 |
Beskid Andrychów | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | B4-B6 | 13.06 |
Babia Góra Sucha Beskidzka | Jałowiec Stryszawa | A4-A1 | 13.18 |
Beskid Andrychów | Babiogórskie Centrum Sportu Zawoja | B4-B1 | 13.30 |
Strzelec Budzów | Skawa Wadowice | A5-A3 | 13.42 |
Lachy Lachowice | PUKS Karol Wadowice | B5-B3 | 13.54 |
Tempo Białka | Pobiedr Paszkówka | A2-A6 | 14.06 |
Dąb Sidzina | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | B2-B6 | 14.18 |
Czas gry 1x10 | Mecz o 11 miejsce | 14.30 | |
Czas gry o miejsce 1x10 | Mecz o 9 miejsce | 14.45 | |
Czas gry o 3 i 1 miejsce 1x12 | Mecz o 7 miejsce | 15.00 | |
Mecz o 5 miejsce | 15.15 | ||
Mecz o 3 miejsce | 15.30 | ||
FINAŁ | 15.45 |
.
Dodaj komentarz