Dodano dnia 21.02.2017, 20:16
Mistrzostwa Szkoły w pływaniu
Na krytej pływalni w Suchej Beskidzkiej odbyły się Mistrzostwa Szkoły w pływaniu. Frekwencja dopisała. Zawodnicy mieli możliwość zapisania się do maksymalnie dwóch konkurencji indywidualnych i do sztafety klasowej. Każdy miał do przepłynięcia dystans 25 m wybranym stylem pływackim.
Lubię to
Najlepszą pływaczką została Marta Sikora, natomiast najlepszym pływakiem- Staszek Pochopień, którzy otrzymali pamiątkowe statuetki. Osoby uzyskujące najlepsze wyniki zdobywając miejsce na podium otrzymywały medal i dyplom, natomiast najlepsze sztafety otrzymały dyplomy oraz słodycze.
Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu
Chłopcy
LP Imię i Nazwisko styl dowolny (s) punkty
1 Stanisław Pochopień 12,4 595
2 Marcian Zawojski 13,54 457
3 Jakub Jurzak 13,88 424
4 Jan Kaczmarczyk 13,9 423
5 Filip Huzarski 13,94 419
6 Michał Polak 14,63 362
7 Michał Stachoń 14,84 347
8 Michał Sobczuk 14,89 344
9 Karol Światłoń 15,6 299
10 Grzegorz Steczek 15,93 281
11 Jan Korzeniowski 19,9 144
12 Kornel Wróbel 29,18 46
1 Stanisław Pochopień 12,4 595
2 Marcian Zawojski 13,54 457
3 Jakub Jurzak 13,88 424
4 Jan Kaczmarczyk 13,9 423
5 Filip Huzarski 13,94 419
6 Michał Polak 14,63 362
7 Michał Stachoń 14,84 347
8 Michał Sobczuk 14,89 344
9 Karol Światłoń 15,6 299
10 Grzegorz Steczek 15,93 281
11 Jan Korzeniowski 19,9 144
12 Kornel Wróbel 29,18 46
LP Imię i Nazwisko styl motylkowy punkty
1 Mikołaj Ogarek 14,82 437
2 Marcian Zawojski 14,89 431
3 Karol Ponikiewski 15,37 392
4 Jan Kaczmarczyk 16,54 314
5 Maciej Polak 16,87 296
6 Damian Strojny 20,77 159
1 Mikołaj Ogarek 14,82 437
2 Marcian Zawojski 14,89 431
3 Karol Ponikiewski 15,37 392
4 Jan Kaczmarczyk 16,54 314
5 Maciej Polak 16,87 296
6 Damian Strojny 20,77 159
LP Imię i Nazwisko styl grzbietowy punkty
1 Stanisław Pochopień 15,79 395
2 Jakub Jurzak 16,15 369
3 Michał Sobczuk 17,7 281
4 Michał Stachoń 18,95 229
5 Przemysław Chrapek 20,7 175
6 Maciej Polak 20,87 171
7 Arkadiusz Mikołajek 25,05 99
8 Rafał Porębski 25,72 91
9 Wojciech Barwa 29 64 54
10 Szymon Rusin 35,87 34
11 Dariusz Semik 40,04 24
1 Stanisław Pochopień 15,79 395
2 Jakub Jurzak 16,15 369
3 Michał Sobczuk 17,7 281
4 Michał Stachoń 18,95 229
5 Przemysław Chrapek 20,7 175
6 Maciej Polak 20,87 171
7 Arkadiusz Mikołajek 25,05 99
8 Rafał Porębski 25,72 91
9 Wojciech Barwa 29 64 54
10 Szymon Rusin 35,87 34
11 Dariusz Semik 40,04 24
LP Imię i Nazwisko styl klasyczny punkty
1 Karol Ponikiewski 17,74 407
2 Mikołaj Ogarek 17,8 403
3 Damian Strojny 18,48 360
4 Michał Polak 18,81 342
5 Filip Huzarski 19,2 321
6 Karol Światłoń 19,25 319
7 Wojciech Barwa 25,88 131
1 Karol Ponikiewski 17,74 407
2 Mikołaj Ogarek 17,8 403
3 Damian Strojny 18,48 360
4 Michał Polak 18,81 342
5 Filip Huzarski 19,2 321
6 Karol Światłoń 19,25 319
7 Wojciech Barwa 25,88 131
Najlepszy Pływak 2016/2017
LP Imię i Nazwisko suma punktów
1 Stanisław Pochopień 990
2 Marcian Zawojski 888
3 Mikołaj Ogarek 840
4 Karol Ponikiewski 799
5 Jakub Jurzak 794
6 Filip Huzarski 740
7 Jan Kaczmarczyk 737
8 Michał Polak 704
9 Michał Sobczuk 624
10 Karol Światłoń 618
11 Michał Stachoń 576
12 Damian Strojny 519
13 Maciej Polak 467
14 Grzegorz Steczek 281
15 Wojciech Barwa 195
16 Przemysław Chrapek 175
17 Jan Korzeniowski 144
18 Arkadiusz Mikołajek 99
19 Rafał Porębski 91
20 Kornel Wróbel 46
21 Szymon Rusin 34
22 Dariusz Semik 24
1 Stanisław Pochopień 990
2 Marcian Zawojski 888
3 Mikołaj Ogarek 840
4 Karol Ponikiewski 799
5 Jakub Jurzak 794
6 Filip Huzarski 740
7 Jan Kaczmarczyk 737
8 Michał Polak 704
9 Michał Sobczuk 624
10 Karol Światłoń 618
11 Michał Stachoń 576
12 Damian Strojny 519
13 Maciej Polak 467
14 Grzegorz Steczek 281
15 Wojciech Barwa 195
16 Przemysław Chrapek 175
17 Jan Korzeniowski 144
18 Arkadiusz Mikołajek 99
19 Rafał Porębski 91
20 Kornel Wróbel 46
21 Szymon Rusin 34
22 Dariusz Semik 24
Dzięwczęta
LP Imię i Nazwisko styl dowolny punkty
1 Marta Sikora 12,82 539
2 Joanna Woźny 14,9 343
3 Natalia Cyganek 15,33 315
4 Łucja Smyrak 15,88 283
5 Daria Gąska 16,29 263
6 Nina Kuczarczyk 16,38 258
7 Justyna Kobiela 16,49 253
1 Marta Sikora 12,82 539
2 Joanna Woźny 14,9 343
3 Natalia Cyganek 15,33 315
4 Łucja Smyrak 15,88 283
5 Daria Gąska 16,29 263
6 Nina Kuczarczyk 16,38 258
7 Justyna Kobiela 16,49 253
LP Imię i Nazwisko styl motylkowy punkty
1 Joanna Woźny 15,8 361
2 Marta Palcar 15,98 349
1 Joanna Woźny 15,8 361
2 Marta Palcar 15,98 349
LP Imię i Nazwisko styl grzbietowy punkty
1 Marta Sikora 15,73 400
2 Klaudia Boryczko 18,63 241
3 Katarzyna Pieczara 19,76 202
4 Faustyna Wołek 22,12 144
5 Natalia Cyganek 23,24 124
6 Kinga Basik 23,41 121
7 Weronika Michaś 23,79 116
8 Aleksandra Świętek 24,22 110
9 Weronika Omyła 28,39 68
10 Luiza Marszałek 30,82 53
11 Kinga Trzop 30,84 53
1 Marta Sikora 15,73 400
2 Klaudia Boryczko 18,63 241
3 Katarzyna Pieczara 19,76 202
4 Faustyna Wołek 22,12 144
5 Natalia Cyganek 23,24 124
6 Kinga Basik 23,41 121
7 Weronika Michaś 23,79 116
8 Aleksandra Świętek 24,22 110
9 Weronika Omyła 28,39 68
10 Luiza Marszałek 30,82 53
11 Kinga Trzop 30,84 53
Najlepsza Pływaczka 2016/2017
LP Imię i Nazwisko suma punktów
1 Marta Sikora 939
2 Marta Palcar 785
3 Joanna Woźny 704
4 Łucja Smyrak 544
5 Klaudia Boryczko 488
6 Daria Gąska 476
7 Nina Kuczarczyk 466
8 Natalia Cyganek 439
9 Faustyna Wołek 305
10 Justyna Kobiela 253
11 Katarzyna Pieczara 202
12 Aleksandra Świętek 201
13 Kinga Basik 121
14 Weronika Michaś 116
15 Weronika Omyła 68
16 Luiza Marszałek 53
17 Kinga Trzop 53
1 Marta Sikora 939
2 Marta Palcar 785
3 Joanna Woźny 704
4 Łucja Smyrak 544
5 Klaudia Boryczko 488
6 Daria Gąska 476
7 Nina Kuczarczyk 466
8 Natalia Cyganek 439
9 Faustyna Wołek 305
10 Justyna Kobiela 253
11 Katarzyna Pieczara 202
12 Aleksandra Świętek 201
13 Kinga Basik 121
14 Weronika Michaś 116
15 Weronika Omyła 68
16 Luiza Marszałek 53
17 Kinga Trzop 53
info/foto. LO im. Skłodowskie-Curie
Dodaj komentarz