Już po raz 3 hala sportowa przy Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II stała się areną młodych wojowników Seido Karate. W turnieju dzieci i młodzieży wzięło 178 studentów Seido Karate zawody zostały rozegrane w dwóch kategoriach. Kata i Kumite. Wystartowali zawodnicy z województwa śląskiego i małopolskiego.
Z Suchej Beskidzkiej startowało 9 zawodników, którzy zdobyli dwa złote medale oraz 5, 6 i 7 miejsca. Organizatorami są Sensei Piotr i Paweł Michulec instruktorzy Beskidzkiego Klubu Seido Karate
- Ze zdobytych medali jesteśmy bardzo zadowoleni, tym bardziej, że zdobyli je zawodnicy, którzy podkreślili swoją przynależność do czołówki. Jeden złoty medalista w zeszłym roku zdobył drugie miejsce, a drugi w tym roku był pierwszy raz na turnieju – powiedział nam Piotr Michulec, organizator a jednocześnie trener w szkole SEIDO.
Łącznie w turnieju wystartowało 178 zawodników. Organizatorzy podkreślają dobry poziom dzieci, jednak jak wszyscy zauważają – w przypadku najmłodszych uczestników chodziło o dobrą zabawę. 1/3 zawodników wzięła udział w suskim turnieju po raz pierwszy.
- Osoby, które startowały w latach poprzednich, w tym roku zaprezentowali wyższy poziom. Pozostałych czasami po pierwsze „zjadał” stres, po drugie występowanie publiczne jednak jest nie dla każdego przeznaczone. Tutaj niektóre dzieci wykonując wszystko bardzo ładnie na treningach, tutaj zestresowały się – dodaje Michulec.
Podkreślalano zaangażowanie i pracę instruktorów w Suchej Beskidzkiej.
-Jak długo ze sobą współpracujemy zawsze robili tutaj fajne imprezy i turnieje. Potrafią stworzyć taką atmosferę, że jest i rywalizacja sportowa i jednocześnie zabawa, frajda dla tych dzieci. - powiedział Jun Shihan, Bogdan Czapla – Nie jest celem, aby nauczyć te dzieci bić się, ale trening sportowy uczy szacunku do pracy, szacunku do starszych, kolegów. Uczymy takich cech, ze nawet jeśli kiedyś przestaną trenować karate to przyda im się to w późniejszym życiu. My na turnieju nie oceniamy poziomu, bo dzieci muszą mieć frajdę i zabawę. Te dzieci strasznie to przeżywają i przygotowują się do takich zawodów.
Na pytanie dlaczego warto posyłać dzieci na treningi, wszyscy instruktorzy zgodnie odpowiadali, że to dla dobra dzieci - dla ich sprawności fizycznej, ale nie tylko.
Trening karate dla dzieci to przede wszystkim ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami. W przypadku dzieci, na ciosy karate kładziony jest mniejszy nacisk niż w przypadku nauki karate dla dorosłych. Dzieci trenujące karate uczą się panować nad swoimi emocjami. Ta sztuka walki uczy ich ponadto cierpliwości i opanowania. Zauważono, że dzieci uprawiające karate mają lepszą koncentrację uwagi i łatwiej przyswajają wiedzę szkolną.
- Odganiajcie dzieci od gier komputerowych i telewizorów! Nie koniecznie karate, niech to dziecko cokolwiek trenuje. Rodzic na dodatkowy angielski dziecko wyśle, ale z w-fu napisze zwolnienie. Niestety potem trafiają do nas dzieci, które nie umieją zrobić przysiadu – podkreśla Bogdan Czapla.
WYNIKI suskich zawodników:
3 suski turniej Seido Karate dzieci i młodzieży | ||||||
Sucha Beskidzka 7 luty 2016r. | ||||||
KONKURENCJA KATA CHŁOPCY | ||||||
6-5 KYU ŻÓŁTE PASY ( rok ur. 2003) | ||||||
L.p. | Nazwisko i imię | Ośrodek | miejsce | |||
1 | Rymarczyk Filip | Sucha Beskidzka | 1 | |||
2 | Jurczak Dawid | Czechowice | 2 | |||
3 | Polański Mikołaj | Maków Podh | 3 | |||
4 | Kościelniak Patryk | Sucha Beskidzka | 6 | |||
3 suski turniej Seido Karate dzieci i młodzieży | ||||||
Sucha Beskidzka 7 luty 2016r. | ||||||
KONKURENCJA KATA CHŁOPCY | ||||||
6-5 KYU ŻÓŁTE PASY ( rok ur. 2004) | ||||||
L.p. | Nazwisko i imię | Ośrodek | miejsce | |||
1 | Semik Jakub | Sucha Beskidzka | 1 | |||
2 | Pietras Szymon | Andrychów | 2 | |||
3 | Gracz Mateusz | Kęty | 3 | |||
3 suski turniej Seido Karate dzieci i młodzieży | ||||||
Sucha Beskidzka 7 luty 2016r. | ||||||
KONKURENCJA KATA CHŁOPCY | ||||||
14-15 lat 6-5 KYU ŻÓŁTE PASY ( rok ur. 2001, 2002) | ||||||
L.p. | Nazwisko i imię | Ośrodek | miejsce | |||
1 | Strama Jan | Andrychów | 1 | |||
2 | Anioł Michał | Kęty | 2 | |||
3 | Smolec Michał | Andrychów | 3 | |||
4 | Kościelniak Kacper | Sucha Beskidzka | 5 | |||
3 suski turniej Seido Karate dzieci i młodzieży | ||||||
Sucha Beskidzka 7 luty 2016r. | ||||||
KONKURENCJA KATA CHŁOPCY | ||||||
6-5 kyu ŻÓŁTE PASY ( rok ur. 2006,2005) | ||||||
L.p. | Nazwisko i imię | Ośrodek | miejsce | |||
1 | Niedziela Paweł | Kęty | 1 | |||
2 | Foryś Maksymilian | Kęty | 2 | |||
3 | Rak Francesco | Kalwaria Zebrz | 3 | |||
4 | Kosman Hubert | Sucha Beskidzka | 6 | |||
5 | Zyzański Patryk | Sucha Beskidzka | 7 | |||
3 suski turniej Seido Karate dzieci i młodzieży | ||||||
Sucha Beskidzka 7 luty 2016r. | ||||||
KONKURENCJA KATA CHŁOPCY | ||||||
NIEBIESKIE PASY 7 kyu ( rok ur. 2006 ) | ||||||
L.p. | Nazwisko i imię | Ośrodek | miejsce | |||
1 | Penkala Antoni | Kęty | 1 | |||
2 | Borys Marek | Zagórze | 2 | |||
3 | Ćwiertnia Michał | Nowy Targ | 3 | |||
4 | Głuc Seweryn | Sucha Beskidzka | 5 | |||
3 suski turniej Seido Karate dzieci i młodzieży | ||||||
Sucha Beskidzka 7 luty 2016r. | ||||||
KONKURENCJA KATA DZIEWCZĘTA | ||||||
niebieskie pasy ( ur. 2006, 2005) | ||||||
L.p. | Nazwisko i imię | Ośrodek | miejsce | |||
1 | Schulhauser Nikola | Czechowice | 1 | |||
2 | Schulhauser Roksana | Czechowice | 2 | |||
3 | Kućka Nikol | Kęty | 3 | |||
4 | Głuc Dagmara | Sucha Beskidzka | 7 | |||
3 suski turniej Seido Karate dzieci i młodzieży | ||||||
Sucha Beskidzka 7 luty 2016r. | ||||||
KONKURENCJA KATA DZIEWCZĘTA | ||||||
ŻÓŁTE pasy ( rok ur. 2001,2002,2003) | ||||||
L.p. | Nazwisko i imię | Ośrodek | miejsce | |||
1 | Oczko Martyna | Kęty | 1 | |||
2 | Wątroba Weronika | Andrychów | 2 | |||
3 | Wiedyska Karina | Andrychów | 3 | |||
4 | Kęsicka Oliwia | Sucha Beskidzka | 8 |
SnS